

一、紅茶綠茶花茶果汁果肉飲料四合一灌裝機(jī)設(shè)備特點(diǎn):
本系列設(shè)備集洗瓶、灌裝、封口為一體,適用于各種果汁飲料(帶顆粒果肉,分兩次灌裝)、茶飲料的熱灌裝生產(chǎn),同時(shí)更換少量的零部件,便可用于純凈水、礦泉水的灌裝。
二、紅茶綠茶花茶果汁果肉飲料四合一灌裝機(jī)設(shè)備型號(hào)及參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          RCGF12-12-12-4  |                          RCGF18-18-18-6  |                          RCGF24-24-24-8  |                          RCGF32-32-32-10  |                          RCGF40-40-40-12  |                          RCGF50-50-50-15  |         
|              生產(chǎn)能力(600ml)(b/h)  |                          3000  |                          6000  |                          10000  |                          14000  |                          18000  |                          24000  |         
|              灌裝方式  |                          重力微負(fù)壓灌裝  |         |||||
|              灌裝精度  |                          ≤± 5mm (液面定位)  |         |||||
|              聚脂瓶規(guī)格(mm)  |                          瓶徑:Φ50-Φ110 瓶高:150-330  |         |||||
|              適用蓋形  |                          塑料螺紋蓋  |         |||||
|              沖瓶用水壓力(MPa)  |                          0.2-0.25  |         |||||
|              沖瓶用水量(kg/h)  |                          800  |                          1600  |                          2500  |                          3500  |                          4000  |                          4500  |         
|              氣源壓力(MPa)  |                          0.6  |         |||||
|              耗氣量(m3/min)  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.4  |                          0.5  |                          0.55  |                          0.6  |         
|              總功率(KW)  |                          4.23  |                          6.68  |                          7.68  |                          9.18  |                          10.18  |                          11.18  |         
|              總重量(kg)  |                          2500  |                          3500  |                          5500  |                          8000  |                          10000  |                          12000  |         
|              外形尺寸(L*W*H)(mm)  |                          3500*1850*2200  |                          3720*2200*2200  |                          4200*2500*2200  |                          5350*3200*2200  |                          5150*3550*2200  |                          6250*3800*2200  |         
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
張家港市大程包裝機(jī)械有限公司 版權(quán)所有  ICP備案號(hào):蘇ICP備18033269號(hào)-2
            管理登陸  總流量:150480  網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)